Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | NoFrost CustomFlex de la AEG TwinTech ProFresh Comutare de vacanță Funcția COOLMATIC Frostmatic |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | E (de la A la G) |
consumul anual de energie | 250 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 230 l |
Volumul net al congelatorului | 94 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 10 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 8 kg |
Clasa de climă | SN-N-SN-T |
Emisii de zgomot în aer | 42 dB (A) |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Defecțiune |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 3 |
Număr de rafturi reglabile | 2 |
Numărul de rafturi pentru uși | 5 |
Numărul sertarelor de răcire | 2 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Decongelare automată, funcție de răcire rapidă, răcire prin convecție |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | 2 sertare pentru legume |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Funcții suplimentare compartiment congelator | Funcția de înghețare rapidă |
Dimensiuni | |
înălţime | 186 cm |
lăţime | 59,5 cm |
adâncime | 65 cm |
Greutate | 69 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 197 W |
Proccesul de decongelare | electric |