Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Iluminare interioară cu LED Tehnologie LowFrost |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (de la A +++ la D) |
consumul anual de energie | 170 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 164 l |
Volumul net al congelatorului | 41 l |
No Frost | Nu |
Timp de depozitare în caz de defect | 19 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 2 kg |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 39 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Nu |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | niciun semn de avertizare |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 3 |
Numărul de rafturi pentru uși | 2 |
Numărul sertarelor de răcire | 3 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Decongelare automată |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | 1 sertar pentru prospețime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 2 |
Dimensiuni | |
înălţime | 143,4 cm |
lăţime | 55 cm |
adâncime | 54,7 cm |
Greutate | 45,55 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 110 W |
Proccesul de decongelare | electric |