Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | LessFrost Active Fresh + Active Freeze Zona proaspătă + Funcție de super răcire Decongelare automată |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (de la A +++ la D) |
consumul anual de energie | 233 kW / h |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 197 l |
Volumul net al congelatorului | 111 l |
No Frost | Nu |
Timp de depozitare în caz de defect | 24 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 5 kg |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 39 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 4 |
Număr de rafturi reglabile | 3 |
Numărul de rafturi pentru uși | 3 |
Numărul sertarelor de răcire | 1 |
Zona alimente proaspete | FreshZone |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Dimensiuni | |
înălţime | 176 cm |
lăţime | 59,5 cm |
adâncime | 65,5 cm |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |