Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Tehnologie LowFrost freshSense Funcție de super răcire Funcție de super îngheț vitaFresh Iluminare interioară cu LED raft easyAccess BigBox |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A +++ (A +++ până la D) |
consumul anual de energie | 161 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 214 l |
Volumul net al congelatorului | 88 l |
No Frost | Nu |
Timp de depozitare în caz de defect | 35 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 14 kg |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 38 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 3 |
Număr de rafturi reglabile | 2 |
Numărul de rafturi pentru uși | 3 |
Numărul sertarelor de răcire | 2 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Funcția de decongelare automată |
Zona alimente proaspete | VitaFresh VitaFresh 0 ° C |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 2 + BigBox |
Funcții suplimentare compartiment congelator | Funcția de înghețare rapidă |
Dimensiuni | |
înălţime | 186 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 65 cm |
Greutate | 74,3 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 90 W |
Proccesul de decongelare | electric |