Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | raft easyAccess bigBox Tehnologie LowFrost Decongelare automată Funcție de super îngheț Caseta VitaFresh |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (de la A +++ la D) |
consumul anual de energie | 237 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 248 l |
Volumul net al congelatorului | 94 l |
No Frost | Nu |
Timp de depozitare în caz de defect | 23 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 7 kg |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 39 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Nu |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | niciun semn de avertizare |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 5 |
Numărul de rafturi pentru uși | 2 |
Numărul sertarelor de răcire | 4 |
Material rafturi | Sticlă |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | VitaFresh |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 2 + cutie mare |
Funcții suplimentare compartiment congelator | Funcția de înghețare rapidă |
Dimensiuni | |
înălţime | 201 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 65 cm |
Greutate | 77,94 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 90 W |