Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Sticlă de siguranță NoFrost |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A + (A +++ până la D) |
consumul anual de energie | 432 kW / h |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 359 l |
Volumul net al congelatorului | 163 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 4 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 11 kg |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 43 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Da |
Semnal de avertizare | Defecțiune Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament adițional | Distribuitor de apa |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 4 |
Numărul de rafturi pentru uși | 5 |
Numărul sertarelor de răcire | 2 |
Material rafturi | Geam de siguranta |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Funcție de răcire rapidă automată |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | VitaFresh plus VitaFresh |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 2 |
Compartiment congelator pentru funcții suplimentare | Funcție de înghețare rapida |
Dimensiuni | |
înălţime | 177 cm |
lăţime | 91 cm |
adâncime | 72 cm |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 0,37 kW |
Proccesul de decongelare | electric |