Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Sistemul IonAir și sistemul MultiFlow360 ° FastFreeze superCooling Iluminare interioară cu LED ZeroZone |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A +++ (A +++ până la D) |
consumul anual de energie | 165 kW / h |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 222 l |
Volumul net al congelatorului | 80 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 18 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 8 kg |
Clasa de climă | SN-N-ST-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 38 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Defecțiune Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 3 |
Număr de rafturi reglabile | 2 |
Numărul de rafturi pentru uși | 3 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Funcție de răcire rapidă Decongelare automată |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | CrispZone |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Compartiment congelator pentru funcții suplimentare | Funcție de înghețare rapida |
Dimensiuni | |
înălţime | 185 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 64 cm |
Greutate | 67,5 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 0,12 kW |
Proccesul de decongelare | electric |