Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Sistemul IonAir și sistemul MultiFlow360 ° FastFreeze NoFrost Plus Fresh Zone |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (A +++ până la D) |
consumul anual de energie | 245 kW / h |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 254 l |
Volumul net al congelatorului | 85 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 18 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 5 kg |
Clasa de climă | SN-T-SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 42 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 4 |
Numărul de rafturi pentru uși | 4 |
Numărul sertarelor de răcire | 2 |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Răcire forțată cu aer |
Zona alimente proaspete | CrispZone FreshZone |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Compartiment congelator pentru funcții suplimentare | Funcție de înghețare rapida |
Dimensiuni | |
înălţime | 200 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 64 cm |
Greutate | 69,5 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 0,12 kW |