Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Iluminare interioară cu LED LessFrost Răcirea prin convecție Sistem IonAir și sistem de răcire dinamică Sistem AdaptTech cu funcție de memorie FastFreeze |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (de la A +++ la D) |
consumul anual de energie | 222 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 204 l |
Volumul net al congelatorului | 108 l |
No Frost | Nu |
Timp de depozitare în caz de defect | 17 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 5 kg |
Clasa de climă | SN-T-SN-N |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 38 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Semnal de avertizare | niciun semn de avertizare |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 4 |
Numărul de rafturi pentru uși | 2 |
Numărul sertarelor de răcire | 1 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Răcirea prin convecție |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | 1 sertar pentru legume CrispZone |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Dimensiuni | |
înălţime | 185 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 59,2 cm |
Greutate | 58 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 70 W |
Proccesul de decongelare | electric |