Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Tehnologie No Frost Distribuitoare de gheață, gheață zdrobită și apă Funcție de super răcire Funcție de super îngheț Compresor invertor sistem multiAirflow Alarma ușa |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (de la A +++ la D) |
consumul anual de energie | 344 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 368 l |
Volumul net al congelatorului | 167 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 8 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 13 kg |
Clasa de climă | SN-T-SN-N |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 42 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | niciun semn de avertizare |
Echipament adițional | Dozator de apă |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 6 |
Numărul de rafturi pentru uși | 5 |
Numărul sertarelor de răcire | 2 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Funcție de răcire rapidă prin convecție |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | 2 sertare pentru legume |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 2 |
Număr de compartimente congelatoare deschise | 5 |
Funcții suplimentare compartiment congelator | Funcția de înghețare rapidă |
Dimensiuni | |
înălţime | 179,3 cm |
lăţime | 91 cm |
adâncime | 68,7 cm |
Greutate | 109 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 120 W |