Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | NoFrost Plus Cool-Select-Zone EasySlide multiAirflow-System |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A +++ (A +++ până la D) |
consumul anual de energie | 175 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 217 l |
Volumul net al congelatorului | 98 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 18 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 13 kg |
Clasa de climă | SN-N-ST-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 38 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 4 |
Număr de rafturi reglabile | 1 |
Numărul de rafturi pentru uși | 4 |
Numărul sertarelor de răcire | 1 |
Material rafturi | Sticlă |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | 1 sertar pentru legume |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Funcții suplimentare compartiment congelator | Funcția de înghețare rapidă |
Dimensiuni | |
înălţime | 185 cm |
lăţime | 59,5 cm |
adâncime | 66,8 cm |
Greutate | 81 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Proccesul de decongelare | electric |