Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Tehnologie No Frost superCooling hyperFresh 0 ° C Box hyperFresh Box Funcție de super Freeze |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | D (de la A la G) |
consumul anual de energie | 191 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 279 l |
Volumul net al congelatorului | 89 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare în caz de defect | 16 h |
Capacitate de congelare în 24 de ore | 14 kg |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 36 dB (A) |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Nu |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Defecțiune Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de rafturi | 4 |
Număr de rafturi reglabile | 3 |
Numărul de rafturi pentru uși | 4 |
Numărul sertarelor de răcire | 2 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Funcție de răcire rapidă automată |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | 2 sertare |
Tip afișare temperatură | Digital |
Caracteristici și funcții ale compartimentului congelator | |
Numărul de sertare congelatoare | 3 |
Funcții suplimentare compartiment congelator | Funcția de înghețare rapidă |
Dimensiuni | |
înălţime | 203 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 66 cm |
Greutate | 82,2 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 100 W |
Proccesul de decongelare | electric |