Descriere
Funcții de top | |
---|---|
Caracteristici de top | freshSense Funcție de super răcire VitaFresh plus raft easyAccess Iluminare interioară cu LED Decongelare automată Suport pentru sticle Răcirea prin convecție |
Detalii produs | |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A ++ (A +++ până la D) |
consumul anual de energie | 112 kWh |
Capacitatea netă a compartimentului frigiderului | 346 l |
No Frost | Nu |
Clasa de climă | SN-T |
Zgomot in funcționare în dB (A) re 1 pW | 39 dB |
Dotare | |
Afișaj de temperatură | Da |
Este necesară racordarea la apă fixă | Nu |
Semnal de avertizare | Ușă deschisă |
Tip de semnal de avertizare | Acustic |
Echipament adițional | Picioare reglabile înălțime |
Caracteristici și funcții ale compartimentului frigiderului | |
Numărul de zone de depozitare | 7 |
Număr de rafturi reglabile pe înălțime | 4 |
Numărul rafturilor ușilor | 5 |
Numărul de sertare frigider | 1 |
Material rafturi | Sticlă |
Funcții suplimentare compartiment frigorific | Funcție de răcire rapidă Răcirea prin convecție Decongelare automată |
Iluminare interioară | LED |
Zona alimente proaspete | VitaFresh plus |
Tip afișare temperatură | Digital |
Dimensiuni | |
înălţime | 186 cm |
lăţime | 60 cm |
adâncime | 65 cm |
Greutate | 68,95 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Siguranta | 10 A |
Putere in sarcina | 90 W |
Proccesul de decongelare | electric |