Descriere
Functii de top | |
---|---|
Caracteristici de top | HomeConnect Asistent de dozare Senzor de încărcare Extra Clean Zone |
Performanță și consum | |
Numărul de seturi | 14 |
Clasa de eficiență energetică (scară) | A +++ (de la A +++ la D) |
Consum ponderat de energie pe an | 237 kWh |
Consum de energie pentru ciclul standard de spalare | 0,83 kWh |
Consum de apă pe an | 2660,00 l |
Consum de apă pentru ciclul standard de spalare | 9,5 l |
Clasa de eficiență de uscare | A |
Ciclul de curățare standard pe durata programului | 235 min |
Zgomot de funcționare în dB (A) re 1 pW | 42 dB (A) |
Programe | |
Număr de programe | 14 |
Programe standard | Program Eco Program automat Program intensiv Program scurt Program de sticla Foarte uscat Pre-spălare |
Programe suplimentare | 1,5 ore la 60 ° C Silențios 50 ° C Pornire de la distanță IntensiveZone SpeedPerfect + Program de îngrijire a mașinii |
Caracteristici și funcții | |
Suport pentru tacâmuri | Da |
Sistem de protecție la inundatie | AquaStop |
Echipament adițional | Este posibilă conexiunea cu apă caldă |
Afisaj control | Preselecția timpului de început Timpul rămas |
Dimensiuni | |
Înălțimea minima a nișei | 81,5 cm |
Înălțimea maximă a nișei | 87,5 cm |
înălţime | 81,5 cm |
lăţime | 59,8 cm |
adâncime | 57,3 cm |
Greutate brută | 49 kg |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 230 V |
Putere consumata | 2,4 kW |
Siguranta | 10A |