Combina frigorifica GORENJE NRK6192ES5F
Aveti intrebari despre acest produs? Contactati-ne pe Whatsapp
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Gri metalic |
Dimensiuni aparat | 185.0 (Inaltime) x 60.0 (Latime) x 59.2 (Adancime) cm |
Tip racire | noFrost Plus |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 242 kWh/an |
Volum total net | 300 litri |
Volum compartiment frigider | 204 litri |
Volum compartiment congelator | 96 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Culoare usi | Gri metalic |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta, Posibilitate schimbare deschidere usi |
Accesorii incluse | 3 x suporturi pentru oua, 1 x Tavita pentru cuburi de gheata cu capac |
Confort | |
Sistem de racire noFrost Plus | Nu mai e nevoie niciodata sa dezghetati combina dumneavoastra! Datorita aerului care circula permanent, Tehnologia noFrost Plus elimina umezeala, prevenind formarea ghetii pe partile laterale sau pe alimente. Aceasta va economiseste nu doar timp si efort, ci si energie electrica, deoarece un congelator fara gheata este pur si simplu eficient |
FastFreeze | Functia FastFreeze ingheata alimentele la -24°C pentru a pastra majoritatea mineralelor din alimente. Dupa aproximativ 2 zile, functia este oprita automat si temperatura compartimentului congelator revine la setarea initiala |
AdaptTech | Acest sistem inteligent este conceput pentru a mentine o temperatura constanta in interiorul frigiderului, indiferent de cate ori deschideti usa. Frigiderul monitorizeaza continuu modul in care il folositi si gestioneaza temperatura pentru a preveni cresterea acesteia. AdaptTech va asigura ca mancarea ramane proaspata si reduce consumul de energie |
IonAir cu MultiFlow 360° | IonAir genereaza ioni incarcati negativ in interiorul aparatului, care sunt distribuiti uniform in tot compartimentul frigider, datorita sistemului MultiFlow 360°. Aerul imbogatit cu acesti anioni pastreaza gustul si indeparteaza mirosurile neplacute. |
CrispZone | Acest sertar spatios imbunatateste prospetimea produselor cu temperatura scazuta si controlul automat al umiditatii. Excesul de umiditate este indepărtat, iar fructele si legumele raman crocante si proaspete |
Convert FreshZone | Acest sertar se transforma cu usurinta dintr-un sertar pentru peste si carne intr-un sertar pentru fructe si legume, astfel incat sa puteti depozita cu usurinta toate produsele proaspete. |
Slot-in | Datorita funcționalitatii de deschidere a usii frigiderului in unghi drept, toate rafturile si cosurile pot fi scoase complet. Aceasta solutie este ideala pentru frigiderele amplasate pe un perete lateral, sau langa un blat sau un alt aparat |
Super silentios | Combina frigorifica functioneaza la un nivel de zgomot de doar 38 dB, aceasta functionare silentioasa este rezultatul unei izolatii excelente si al solutiilor inovatoare ale sistemului de racire |
Alte functii | Mod eco, Curatare usoara, Lumina LED, Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 204 litri |
Ion Air with Multiflow 360 | Da |
Numar rafturi | 3 |
Suport sticle | Da |
Iluminare | Iluminare LED |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica si optica "Usa deschisa" |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 96 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 10 h |
Capacitate de congelare in 24h | 10 kg |
Numar sertare de congelare | 3 |
SpaceBox | Da, 38 l |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica si optica "Usa deschisa" |
Congelare rapida | Da |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 185.0 (Inaltime) x 60.0 (Latime) x 59.2 (Adancime) cm |
Greutate neta | 58.5 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 242 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
