Frigider SIEMENS iQ700 KS36FPXCP, Clasa C, 309 L
Frigider SIEMENS iQ700 KS36FPXCP, Clasa C, 309 L
Plata securizata

Detalii generale | |
Culoare | Negru |
Dimensiuni aparat | 186.0 (Inaltime) x 60.0 (Latime) x 65.0 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | C (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 97 kWh/an |
Volum compartiment frigider | 309 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Culoare usi | Negru Inox Antiamprenta |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta, Posibilitate schimbare deschidere usi |
Accesorii incluse | 3 x suporturi pentru oua |
Confort | |
Gama superioara de electrocasnice Siemens iQ700 | Tehnologie inovatoare intr-un design avansat Premium. Seria iQ700 este alegerea perfecta, cand vine vorba de electrocasnicele dumneavoastra si nu doriti sa faceti compromisuri! |
Camera de 0 grade hyperFresh Premium reglabila separat | Camera speciala pentru fructe si legume, carne si peste ofera mai mult spatiu pentru alimente proaspete pastrandu-le de pana la 3 ori mai mult timp, astfel reducand risipa de alimente si economisind bani. Conditiile ideale de depozitare pentru peste si carne sunt un aer uscat aproape de 0°C, pentru fructe si legume - umiditatea optima a aerului pentru prospetime si pastrarea vitaminelor si mineralelor |
freshSense | O temperatura constanta in interiorul frigiderului si al congelatorului este un factor decisiv pentru mai multa prospetime, savoare si pentru pastrarea consistentei ideale a alimentelor. Datorita senzorilor freshSense temperatura in frigider si congelator este mereu constanta, independent de temperatura exterioara |
Raft tip easyAcces | Pentru mai multa comoditate la depozitarea si indepartarea alimentelor, rafturile de sticla pot fi acum scoase cu usurinta spre mijloc pe sinele profilate. Fiind din sticla robusta, de inalta calitate, chiar daca sunt incarcate complet, aluneca lin |
SafetyGlass | Datorita sticlei securizata folosita puteti, de asemenea, sa raciti ingrediente mari si grele fara sa va faceti griji de greutatea de pe rafturi |
Inox Antiamprenta | Stratul de protectie reduce semnificativ vizibilitatea amprentelor, suprafata fiind mult mai rezistenta la zgarieturi si mai usor de curatat |
Iluminare LED | Vedeti-va mancarea intr-o lumina noua cu noul iluminat LED care ofera o vedere buna in fiecare colt al frigiderului dumneavoastra |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 309 litri |
hyperFresh Premium | Da |
Raft tip easyAcces | Da |
Numar rafturi | 5 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Iluminare | Iluminare LED |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica si optica "Usa deschisa" |
Racire rapida | Da |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 186.0 (Inaltime) x 60.0 (Latime) x 65.0 (Adancime) cm |
Greutate neta | 72.0 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | C (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 97 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |