Masina de spalat vase BOSCH Seria 2 SGU2HVS20E
Functii de top Caracteristici de top Senzor de incarcareAsistent de dozare AquaSensor Performanta si consum Numarul de seturi 13 Clasa de eficienta energetica (scara) E (de la A la G) Clasa...
Aveti intrebari despre acest produs? Contactati-ne pe Whatsapp
Plata securizata
Functii de top | |
---|---|
Caracteristici de top | Senzor de incarcare Asistent de dozare AquaSensor |
Performanta si consum | |
Numarul de seturi | 13 |
Clasa de eficienta energetica (scara) | E (de la A la G) |
Clasa de emisie de zgomot in aer | C |
Emisii de zgomot in aer | 46 dB (A) |
Programe | |
Numar de programe | 4 |
Programe standard |
Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Uscare suplimentara, SpeedPerfect + |
Caracteristici si functii | |
Suport pentru tacamuri | Da |
Afisaj control |
Preselectia orei de pornire Timpul de functionare ramas |
Dimensiuni | |
inal?ime | 81,5 cm |
la?ime | 59,8 cm |
adancime | 57,3 cm |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 230 V |
Putere consumata | 2,4 kW |
Siguranta | 10A |
Date tehnice | |
---|---|
Tip constructiv | Semi Incorporabila |
Culoare/ Material masca | Inox |
Numar programe | 5 |
Numar maxim de seturi | 13 |
Sertar tacamuri | Da |
Consum de apa | 9.5 l |
Clasa de eficienta energetica | E |
Tip uscare vase | Schimbator de caldura |
Programe | |
Programe | Eco 50°, Auto 45-65°, Intensiv 70°, Spalare rapida 65°, Program autocuratare masina vase Machine Care |
Confort | |
Eco SilenceDrive | Masinele de spalat vase cu EcoSilence Drive, combina rezultate excelente de curatare cu niveluri scazute de zgomot. Echipat cu un motor fara perii, cu economie de energie, care reduce zgomotul de frecare la minimum. EcoSilence Drive asigura ca masina de spalat vase functioneaza mult mai silentios |
Optiune de uscare suplimentara a vaselor | Permite uscarea perfecta a vaselor. La apasarea unui buton, temperatura creste in timpul ciclului de clatire si faza de uscare este extinsa |
Asistent de dozare detergent | Permite distribuirea uniforma a agentului de curatare in masina de vase, astfel obtinand rezultate perfecte de spalat. Pastila de curatat cade direct intr-o mica tava de colectare, fiind dizolvata intr-un mod controlat |
Sertare tip Vario | Cosul inferior are 2 randuri pliabile de suporturi pentru vase, iar cel superior are 2 rafturi de sustinere pentru pahare. Sertarele sunt prevazute cu rotite pentru a aluneca usor si exista un opritor practic, pentru a se asigura ca sertarele nu se misca dincolo de marginea usii |
RackMatic triplu | Permite ca sertarul superior sa fie ridicat sau coborat in 3 pozitii diferite. Acum, incarcarea vaselor devine foarte flexibila |
Program rapid 1h 65° | Ofera rezultate perfecte de spalare a vaselor murdare |
Program Auto 45-65° | Permite curatarea vaselor mixte si a tacamurilor, optimizandu-se in functie de gradul de murdarie a vaselor |
Optiune Speed Perfect+ | Permite curatarea calitativa si mai rapida cu pana la 75% a vaselor dumneavoastra |
Aqua Sensor | Optimizeaza consumul de apa in functie de cat de murdare sunt vasele |
ActiveWater | Tehnologia inovatoare ActiveWater, maximizeaza eficienta si asigura o clatire ecologica cu rezultate excelente. Consumul redus de apa si energie este posibil prin distributia tintita a apei, tehnologia optimizata de filtrare, incalzire mai rapida si o capacitate mai mare a pompei pentru mai multa circulatie a apei |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni produs | 81.5 (Inaltime) x 59.8 (Latime) x 57.3 (Adancime) cm |
Inaltime maxima pentru instalare nisa | 87.5 cm |
Latime maxima pentru instalare nisa | 60.8 cm |
Latime minima pentru instalare nisa | 60.0 cm |
Adancime minima pentru instalare nisa | 55.0 cm |
Greutate neta | 37.5 kg |
Siguranta | |
Protectie Aqua Stop | In cazul unei defectiuni, Aqua Stop protejeaza de inundatii |
Blocare pentru acces copii | Blocare taste |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E |
Nivel zgomot | 46 dB(A) re 1pW |
Consum de energie | 94 kWh / 100 spalari |
Consum apa | 9.5 l |
Durata program Eco | 3:45 h |
Clasa de eficienta zgomot | C |
