Combina frigorifica Side by Side BOSCH seria 6 KFN96APEA, Clasa E, NoFrost, 605 L
- Sistem de racire NoFrost
- HomeConnect - primiti mesaje despre starea combinei
- Distribuirea umiditatii si temperaturii uniform cu Sistem MultiAirflow
- Sertare speciale VitaFresh XXL
- Functia Vacanta (Holiday)
- Racire si Congelare rapida
- Volum total net 605 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Inox Antiamprenta |
Dimensiuni aparat | 183.0 (Inaltime) x 90.5 (Latime) x 73.1 (Adancime) cm |
Tip racire | NoFrost |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 333 kWh/an |
Volum total net | 605 litri |
Volum compartiment frigider | 405 litri |
Volum compartiment congelator | 200 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Confort | |
Sistem de racire NoFrost | Nu mai e nevoie niciodata sa dezghetati combina dumneavoastra! Datorita aerului care circula permanent, Tehnologia NoFrost elimina umezeala, prevenind formarea ghetii pe partile laterale sau pe alimente. Aceasta va economiseste nu doar timp si efort, ci si energie electrica, deoarece un congelator fara gheata este pur si simplu eficient |
Home Connect | Home Connect va protejeaza de facturile inutil de mari la electricitate si de alimentele stricate din frigider. Daca doriti, notificarile corespunzatoare pot fi trimise din frigider direct pe smartphone sau tableta |
Sistem MultiAirflow | Racirea neuniforma in frigider poate afecta grav gustul si durata de conservare a alimentelor. Datorita tehnologiei MultiAirflow, umiditatea și temperatura sunt distribuite uniform pe intreaga zona de racire, de la rafturile usii pana la colturile din spate, astfel alimentele raman proaspete mai mult timp |
Combina frigorifica tip XXL | Permite introducerea tavilor de dimensiuni mari si a alimentelor voluminoase. Fiind mai late decat modelele standard, combinele tip XXL sunt solutia atunci cand aveti nevoie de spatiu mare de depozitare |
VitaFresh XXL 0°C | Sertarele speciale pentru fructe si legume, cat si cele pentru carne si peste ofera mai mult spatiu pentru alimente proaspete pastrandu-le perfect, reducand risipa de alimente si economisind bani. Conditiile ideale de depozitare pentru peste si carne sunt un aer uscat aproape de 0°C, pentru fructe si legume - umiditatea optima a aerului pentru prospetime si pastrarea vitaminelor si mineralelor |
Inox Antiamprenta | Stratul de protectie reduce semnificativ vizibilitatea amprentelor, suprafata fiind mult mai rezistenta la zgarieturi si mai usor de curarat |
Iluminare interioara LED | LED-urile fiabile si eficiente din punct de vedere energetic asigura o iluminare uniforma, astfel incat sa puteti vedea cu usurinta produsele care le depozitati in frigider |
Functie Vacanta (Holiday) | Permite setarea temperaturii din compartimentul de frigider la +14°C si cea din congelator la aproximativ −18°C, protejand astfel alimentele congelate si impiedicand risipa de energie |
Congelare rapida superFreezing | Pentru a pastra vitaminele, valoarea nutritiva, aspectul si aroma, alimentele trebuie sa fie congelate cat mai rapid. Acum, puteti ingheta mai rapid alimentele de dimensiuni mici, protejand in acelasi timp alimentele congelate de la decongelare. Congelatorul detecteaza cresterea temperaturii si isi regleaza automat temperatura pentru a garanta cele mai bune conditii de depozitare |
Racire rapida superCooling | Puteti reduce temperatura frigiderului temporar pentru a raci rapid alimentele proaspat puse. Acest lucru previne o crestere nedorita a temperaturii alimentelor din interior |
Alte functii | Mod eco, Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii, Blocare taste copii |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 405 litri |
Numar rafturi | 4 |
Numar de suporturi pe usa | 5 |
Sertar pentru pastrare fructe si legume | 1 |
Sertar pentru pastrare carne si peste | 1 |
Racire rapida | 1 |
Iluminare | Iluminare LED |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 200 litri |
Numar sertare de congelare | 6 |
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent | 15 h |
Capacitate congelare 24h | 13 kg |
Congelare rapida | 1 |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 183.0 (Inaltime) x 90.5 (Latime) x 73.1 (Adancime) cm |
Greutate neta | 117.4 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 333 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |