Combina frigorifica BAUKNECHT KG StopFrost 201 A3+ IN, Clasa D, Stop Frost, 371 L
Stop Frost Geam de siguranta
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Inox |
Dimensiuni aparat | 201 (Inaltime) x 59.5 (Latime) x 65.5 (Adancime) cm |
Tip racire | StopFrost |
Clasa de eficienta energetica | D (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 199 kWh/an |
Volum total net | 371 litri |
Volum compartiment frigider | 267 litri |
Volum compartiment congelator | 104 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Culoare usi | Inox cu Antiamprenta |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta |
Accesorii incluse | 2 x suporturi pentru oua |
Confort | |
Așează frigiderul oriunde | |
Homme Connect | |
TouchControl | |
Multi-Airflow-System | |
Camera de 0 grade hyperFresh Premium | |
Planificator de mese cu plan rapid | |
Lista de cumpărături către comerțul electronic | |
Sistem de racire noFrost | |
AirFreshFilter cu antiBacteria | |
Perete interior spate metalic cu MultiAirflow | |
VitaFresh Pro 0°C | |
Inox Antiamprenta | |
Functie Vacanta (Holiday) | |
Alte functii | |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 371 litri |
Multi Airflow System | Da |
Numar rafturi | 4 |
Suport sticle | Da |
Numar de suporturi pe usa | 2 |
Iluminare | Iluminare LED |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica deschidere usa |
Functi e Coolmatic Racire rapida | Da |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 104 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 17 h |
Capacitate de congelare in 24h | 8 kg |
Numar sertare de congelare | 3 |
Sertar BigBox | Da |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica defectiune congelator |
Functie Frostmatic Congelare rapida | Da |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 201 (Inaltime) x 59.5 (Latime) x 65.5 (Adancime) cm |
Adancime (fara usi) | 64.5 cm |
Adancime (cu usi) | 65.5 cm |
Greutate neta | 78 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | D (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 199 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Stop Frost
Geam de siguranta