Combina frigorifica BEKO Side-by-Side GN163241XBRN
Dispozitiv de siguranta pentru copiiEverfresh+ circuit de vacantaNoFrost de la BekoDozator de apa
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Negru |
Dimensiuni aparat | 1790 (Inaltime) x 910 (Latime) x 705.0 (Adancime) mm |
Tip racire | noFrost |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 328 kWh/an |
Volum total net | 576 litri |
Volum compartiment frigider | 364 litri |
Volum compartiment congelator | 212 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Maner | Maner integrat orizontal |
Dozator apa | Dozator apa Nu necesita conexiune la reteaua de apa
|
Confort | |
Aplicatia Home Connect (Conexiune WiFi) | |
Diagnosticarea problemelor tehnice de la distanta prin Home Connect | |
Sistem de racire noFrost | |
AirFreshFilter cu antiBacteria | |
FreshSense | |
Perete interior spate metalic cu MultiAirflow | |
Dozator de apa si gheata cu racord la reteaua de apa | |
VitaFresh Pro 0°C | |
Inox Antiamprenta | |
Functie Vacanta (Holiday) | |
Alte functii | |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 364 litri |
Numar rafturi | 5 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Iluminare | Iluminare LED |
Racire rapida | Da |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 212 litri |
Numar sertare de congelare | 2 |
Capacitate congelare 24h | 13 kg |
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent | 9 h |
Iluminare | Iluminare LED |
Congelare rapida | Da |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 1790 (Inaltime) x 910.0 (Latime) x 705.0 (Adancime) mm |
Greutate neta | 105 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 328 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Everfresh+ circuit de vacanta
NoFrost de la Beko
Dozator de apa