Combina frigorifica incorporabila BOSCH seria 2 KIV86NSF0, Clasa F, LowFrost, H 177.2 cm, 267 L
- Fabricat in Germania
- Sistem de racire LowFrost
- Sertar BigBox
- Sertar MultiBox
- Control electronic al temperaturii
- Volum total net 267 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Alb |
Tip constructiv | Incorporabil |
Dimensiuni aparat | 177.2 (Inaltime) x 54.1 (Latime) x 54.8 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 286 kWh/an |
Volum total net | 267 litri |
Volum compartiment frigider | 183 litri |
Volum compartiment congelator | 84 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta, Posibilitate schimbare deschidere usi |
Confort | |
Sistem de racire LowFrost | Tehnologia LowFrost reduce formarea de gheata la minimum. Putina gheata care se formeaza este distribuita uniform, facand dezghetarea rapida si usoara si mentinand consumul de energie redus al frigiderului. Minimizati munca de dezghetare cu LowFrost |
Sertar BigBox | BigBox ofera spatiu de depozitare foarte mare pentru alimente mari. Totul poate fi depozitat si stivuit in doar cativa pasi simpli. Iar daca aveti nevoie de si mai mult spatiu, toate sertarele si rafturile pot fi indeparate cu usurinta oferindu-va tot spatiul din interiorul congelatorului. |
Sertar MultiBox | Mai mult spatiu pentru alimentele proaspete. Niciodata nu a fost atat de usor sa depozitati legumele si fructele, sertarul MultiBox ofera un spatiu amplu pentru pastrarea alimentelor proaspete |
Alte dotari | Control eletronic al temperaturii, Iluminare interioara LED |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 183 litri |
Numar rafturi | 4 |
Numar de suporturi pe usa | 3 |
Sertar pentru pastrare fructe si legume | 1 |
Iluminare | Iluminare LED |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica si optica "Usa deschisa" |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 84 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 9 h |
Numar sertare de congelare | 3 |
Congelare rapida | Da, activare manuala |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 177.2 (Inaltime) x 54.1 (Latime) x 54.8 (Adancime) cm |
Dimensiuni minine nisa de instalare | 178.0 (Inaltime) x 55.0-56.0 (Latime) x 56.0 (Adancime) cm |
Greutate neta | 51.2 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 286 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Caracteristici speciale
Sistem de racire LowFrost, Sertar BigBox, Sertar MultiBox
Sistem de racire LowFrost - Tehnologia LowFrost reduce formarea de gheata la minimum. Putina gheata care se formeaza este distribuita uniform, facand dezghetarea rapida si usoara si mentinand consumul de energie redus al frigiderului. Minimizati munca de dezghetare cu LowFrost
Sertar BigBox - BigBox ofera spatiu de depozitare foarte mare pentru alimente mari. Totul poate fi depozitat si stivuit in doar cativa pasi simpli. Iar daca aveti nevoie de si mai mult spatiu, toate sertarele si rafturile pot fi indeparate cu usurinta oferindu-va tot spatiul din interiorul congelatorului
Sertar MultiBox - Mai mult spatiu pentru alimentele proaspete. Niciodata nu a fost atat de usor sa depozitati legumele si fructele, sertarul MultiBox ofera un spatiu amplu pentru pastrarea alimentelor proaspete
Alte dotari - Control electronic al temperaturii, Iluminare interioara LED