Combina frigorifica PRIVILEG PRB 496 ES, Low frost, 372 L, Clasa E
Combina frigorifica Privileg PRB 496 ES, Low frost, 372 L, Clasa E
Plata securizata

Detalii generale | |
Culoare | Inox |
Dimensiuni aparat | 201.0 (Inaltime) x 59.5 (Latime) x 65.5 (Adancime) cm |
Tip racire | LessFrost |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 249 kWh/an |
Volum total net | 372 litri |
Volum compartiment frigider | 261 litri |
Volum compartiment congelator | 111 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Culoare usi | Inox |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta, este pozibila schimbare deschidere usa |
Confort | |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 261 litri |
Numar rafturi | 5 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica deschidere usa |
Racire rapida | Da |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 111 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 24 h |
Capacitate de congelare in 24h | 6 kg |
Numar sertare de congelare | 3 |
Dimensiuni | |
Dimensiuni aparat | 201.0 (Inaltime) x 59.5 (Latime) x 65.5 (Adancime) cm |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 249 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Combina frigorifica Privileg PRB 496 ES, Low frost, 372 L, Clasa E