Combina frigorifica Side by Side Personalizat SAMSUNG RS6JA8511S9 Carbon, Clasa E, SmartConversion, Twin Cooling Plus, NoFrost, 634 L
- Digital Inverter Compressor
- Smart Conversion™
- Twin Cooling Plus™
- Tehnologia SpaceMax™
- Sistem de racire noFrost
- Dozator de apa si gheata, fara racord la reteaua de apa
- Volum total net 634 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Gri metalizat |
Dimensiuni aparat | 1780 (Inaltime) x 912.0 (Latime) x 716.0 (Adancime) mm |
Tip racire | noFrost |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 351 kWh/an |
Volum total net | 634 litri |
Volum compartiment frigider | 409 litri |
Volum compartiment congelator | 225 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 36 dB(A) re 1 pW |
Dozator apa + gheata | Dozator apa si gheata Nu necesita conexiune la reteaua de apa. Apa se toarna in recipientul din interiorul frigiderului |
Confort | |
Digital Inverter Compressor | Mentine temperatura perfect constanta, cu consum redus de energie, fiind foarte silentios si fiabil |
Twin Cooling Plus™ | Doua fluxuri de aer separate si un control precis al temperaturii. Nu mai aveti legume uscate sau branza cauciucoasa in frigider. In plus, nu mai exista problema cu amestecarea mirosurilor, prin urmare mancarea dumneavoastra are gustul perfect |
Tehnologia SpaceMax™ | Atunci cand aveti nevoie de mult spatiu interior pentru produsele dumneavoastra, exista SpaceMax™. Cu peretii mai subtiri si aceeasi dimensiune la exterior combina dumneavoastra are o capacitate mai mare in interior, fara a compromite performanta |
Smart Conversion™ | Permite transformarea congelatorului in frigider pentru a stoca mai multe produse proaspete. In plus , puteti opri separat frigiderul sau congelatorul, pentru a economisi energie. Smart Conversion™ combinat cu tehnologia Twin Cooling™ permite sa comutati intre 5 moduri de temperatura pentru a raspunde tuturor nevoilor dumneavoastra:
|
Sistem de racire noFrost | Nu mai e nevoie niciodata sa dezghetati combina dumneavoastra! Datorita aerului care circula permanent, Tehnologia noFrost elimina umezeala, prevenind formarea ghetii pe partile laterale sau pe alimente. Aceasta va economiseste nu doar timp si efort, ci si energie electrica, deoarece un congelator fara gheata este pur si simplu eficient |
Racire precisa | Pastreaza prospetimea, aroma si textura alimentelor pentru mai mult timp. Izolatia avansata reduce orice fluctuatie, indiferent cat de cald sau frig este afara. Tehnologia Digital Inverter detecteaza si controleaza, de asemenea, temperatura cu precizie |
Dozator de apa si gheata fara racord la reteaua de apa | Cand doriti un pahar de apa rece, cuburi de gheata sau gheata faramitata le gasiti mereu la un buton distanta. Combina nu se conecteaza la reteaua de apa, avand un recipient pentru apa de 4.5 litri, pentru a va bucura oricand de ceva racoritor |
Dozator de gheata incorporat in usa | Deoarece este incorporat in usa, dozatorul va ofera spatiu de stocare suplimentar eliberand spatiu pe rafturile congelatorului, in acelasi timp permitand depozitarea unei cantitati mai mare de gheata. Plasticul transparent permite sa vedeti cu usurinta cantitatea de gheata ramasa |
Congelare rapida | Pentru a pastra vitaminele, valoarea nutritiva, aspectul si aroma, alimentele trebuie sa fie congelate cat mai rapid. Acum, puteti ingheta mai rapid alimentele de dimensiuni mici, protejand in acelasi timp alimentele congelate de la decongelare. Congelatorul detecteaza cresterea temperaturii si isi regleaza automat temperatura pentru a garanta cele mai bune conditii de depozitare |
Functie Vacanta (Holiday) | Permite setarea temperaturii din compartimentul de frigider la +14°C si cea din congelator la aproximativ −18°C, protejand astfel alimentele congelate si impiedicand risipa de energie |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 409 litri |
Numar rafturi | 4 |
Numar de suporturi pe usa | 5 |
Iluminare | Iluminare LED |
Racire rapida | Da |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 225 litri |
Numar sertare de congelare | 2 |
Numar rafturi de congelare | 4 |
Iluminare | Iluminare LED |
Congelare rapida | Da |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 1780 (Inaltime) x 912.0 (Latime) x 716.0 (Adancime) mm |
Adancime (fara usi) | 610 mm |
Greutate neta | 112.0 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 351 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 36 dB(A) re 1 pW |