Combina frigorifica Side by Side HANSEATIC HSBS17990WETEI
Tehnologie No-FrostDistribuitor de gheata, gheata pisata si apaRezervor de apa integratFreshZoneQuickCoolQuickFreezeMod vacantaBlocarepentru copiiAlarma usaDezghetare automata
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Inox |
Dimensiuni aparat | 1765 (Inaltime) x 897.0 (Latime) x 762.0 (Adancime) mm |
Tip racire | noFrost |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 317 kWh/an |
Volum total net | 520 litri |
Volum compartiment frigider | 338 litri |
Volum compartiment congelator | 182 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Maner | 2 manere verticale de inox |
Dozator apa + gheata | Dozator apa si gheata Nu necesitate conexiune la reteaua de apa |
Confort | |
Aplicatia Home Connect (Conexiune WiFi) | |
Diagnosticarea problemelor tehnice de la distanta prin Home Connect | |
Sistem de racire noFrost | |
AirFreshFilter cu antiBacteria | |
FreshSense | |
Perete interior spate metalic cu MultiAirflow | |
Dozator de apa si gheata cu racord la reteaua de apa | |
VitaFresh Pro 0°C | |
Inox Antiamprenta | |
Functie Vacanta (Holiday) | |
Alte functii | |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 338 litri |
Numar rafturi | 4 |
Numar de suporturi pe usa | 5 |
Iluminare | Iluminare LED |
Dispenser | Dispenser Apa rece |
Racire rapida | Da |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 182 litri |
Numar sertare de congelare | 2 |
Capacitate congelare 24h | 14 kg |
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent | 6 h |
Iluminare | Iluminare LED |
Dispenser de gheata | Prepararea cuburilor de gheata |
Congelare rapida | Da |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 1765 (Inaltime) x 897.0 (Latime) x 762.0 (Adancime) mm |
Greutate neta | 102.0 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | E (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 317 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 41 dB(A) re 1 pW |
Distribuitor de gheata, gheata pisata si apa
Rezervor de apa integrat
FreshZone
QuickCool
QuickFreeze
Mod vacanta
Blocarepentru copii
Alarma usa
Dezghetare automata