Combina frigorifica Side by Side HISENSE RS677N4BID, Clasa D, NoFrost, FreshZone, 519 L
- Sistem de racire NoFrost
- Compressor Inverter
- Circulatie inovatoare a aerului - Sistem Multi Flow 360°
- Sertar FreshZone
- Volum total net 519 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Inox |
Dimensiuni aparat | 178.6 (Inaltime) x 91.0 (Latime) x 64.3 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | D (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 247 kWh/an |
Volum total net | 519 litri |
Volum compartiment frigider | 334 litri |
Volum compartiment congelator | 185 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Maner | Maner integrat vertical |
Confort | |
Sistem de racire NoFrost | Nu mai e nevoie niciodata sa dezghetati combina dumneavoastra! Datorita aerului care circula permanent, Tehnologia NoFrost elimina umezeala, prevenind formarea ghetii pe partile laterale sau pe alimente. Aceasta va economiseste nu doar timp si efort, ci si energie electrica, deoarece un congelator fara gheata este pur si simplu eficient |
Compressor Inverter | Compresorul inovator minimizeaza fluctuatiile de temperatura din interiorul combinei. Ca rezultat, mancarea dumneavoastra ramane proaspata si va puteti bucura de ea mai mult timp. De asemenea, compresorul impresioneaza prin zgomot de functionare mai mic si consum redus de energie |
Sistem Multi Flow 360° | Racirea neuniforma in frigider poate afecta grav gustul si durata de conservare a alimentelor. Datorita circulatiei inovatoare a aerului Multi Flow 360°, umiditatea si temperatura sunt distribuite uniform pe intreaga zona de racire, de la rafturile usii pana la colturile din spate, astfel alimentele raman proaspete mai mult timp |
FreshZone | Sertarul FreshZone pastreaza o temperatura constanta intre 2°C si 5°C pentru depozitarea optima a fructelor si legumelor |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 334 litri |
Numar rafturi | 5 |
Numar de suporturi pe usa | 3 |
Suport pentru sticle | 2 |
Numar sertare pentru fructe si legume | 2 |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 185 litri |
Numar sertare de congelare | 2 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Numar setare | 2 |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 178.6 (Inaltime) x 91.0 (Latime) x 64.3 (Adancime) cm |
Greutate neta | 104 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | D (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 247 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 39 dB(A) re 1 pW |
Caracteristici speciale
Sistem de racire NoFrost, Compressor Inverter, Sistem Multi Flow 360°, FreshZone
Sistem de racire NoFrost - Nu mai e nevoie niciodata sa dezghetati combina dumneavoastra! Datorita aerului care circula permanent, Tehnologia NoFrost elimina umezeala, prevenind formarea ghetii pe partile laterale sau pe alimente. Aceasta va economiseste nu doar timp si efort, ci si energie electrica, deoarece un congelator fara gheata este pur si simplu eficient
Compressor Inverter - Compresorul inovator minimizeaza fluctuatiile de temperatura din interiorul combinei. Ca rezultat, mancarea dumneavoastra ramane proaspata si va puteti bucura de ea mai mult timp. De asemenea, compresorul impresioneaza prin zgomot de functionare mai mic si consum redus de energie
Sistem Multi Flow 360° - Racirea neuniforma in frigider poate afecta grav gustul si durata de conservare a alimentelor. Datorita circulatiei inovatoare a aerului Multi Flow 360°, umiditatea si temperatura sunt distribuite uniform pe intreaga zona de racire, de la rafturile usii pana la colturile din spate, astfel alimentele raman proaspete mai mult timp
FreshZone - Sertarul FreshZone pastreaza o temperatura constanta intre 2°C si 5°C pentru depozitarea optima a fructelor si legumelore