Caracteristici Tehnice
| Functii de top | |
|---|---|
| Caracteristici de top | Total NoFrost multiAirflow sistem |
| Detalii produs | |
| Clasa de eficienta energetica (scara) | E (A pana la G) |
| consumul anual de energie | 285 kW / h |
| Capacitatea neta a compartimentului frigiderului | 344 l |
| Volumul net al congelatorului | 137 l |
| No Frost | Da |
| Timp de depozitare in caz de defect | 14 h |
| Capacitate de congelare in 24 de ore | 8 kg |
| Clasa de clima | SN-N-SN-T |
| Dotare | |
| Afisaj de temperatura | Da |
| Este necesara racordarea la apa fixa | Nu |
| Caracteristici si functii ale compartimentului frigiderului | |
| Numar de rafturi reglabile | 3 |
| Numarul sertarelor de racire | 1 |
| Material rafturi | Sticla |
| Iluminare interioara | LED |
| Zona alimente proaspete | Zona Life Plus-0 ° |
| Tip afisare temperatura | Digital |
| Caracteristici si functii ale compartimentului congelator | |
| Numarul de sertare congelatoare | 2 |
| Numar de compartimente congelatoare deschise | 2 |
| Dimensiuni | |
| inal?ime | 195,5 cm |
| la?ime | 70.4 cm |
| adancime | 70,4 cm |
| Greutate | 120 kg |
| Specificatii tehnice | |
| Tensiune alimentare | 220-240 V. |
| Siguranta | 10 A |
| Putere in sarcina | 127 W |
| Procesul de decongelare | electric |
Descriere
Total NoFrost
multiAirflow sistem
Total NoFrost
multiAirflow sistem
Informații producător

SMEG S.p.A.
Landshuter Allee 12, 80637 München, DE
+49(0)89 9233 480
smeg@smeg.de
