Caracteristici Tehnice
Functii de top | |
---|---|
Caracteristici de top |
bigBox NoFrost Pro Freeze Super Freeze |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica (scara) | E (de la A la G) |
consumul anual de energie | 230 kWh |
Volumul net al congelatorului | 228 l |
No Frost | Da |
Timp de depozitare in caz de defect | 24 h |
Capacitate de congelare in 24 de ore | 17 kg |
Clasa de clima | SN-T-SN-N |
Zgomot in functionare in dB (A) re 1 pW | 41 dB |
Caracteristici si functii | |
Afisaj de temperatura | Nu |
Semnal de avertizare | Defectiune |
Tip de semnal de avertizare | Acustic Optic |
Echipament aditional | Picioare reglabile inaltime |
Functii suplimentare | Functie de inghetare rapida |
Numarul de sertare congelatoare | 2 + 2 BigBox |
Numar de compartimente congelatoare deschise | 2 |
Dimensiuni | |
inal?ime | 167,0 cm |
la?ime | 59,5 cm |
adancime | 64,5 cm |
Specificatii tehnice | |
Tensiune alimentare | 220-240 V. |
Putere in sarcina | 0,15 kW |
Descriere
bigBox
NoFrost
Pro Freeze
Super Freeze
NoFrost
Pro Freeze
Super Freeze