Detalii generale | |
Culoare | Alb |
Dimensiuni aparat | 175.0 (Inaltime) x 71.0 (Latime) x 76.0 (Adancime) cm |
Tip racire | noFrost |
Clasa de eficienta energetica | D (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 206 kWh/an |
Volum | 309 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 40 dB(A) re 1 pW |
Culoare usi | Alb |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta, Posibilitate schimbare deschidere usi |
Confort | |
Sistem de racire noFrost | Nu mai e nevoie niciodata sa dezghetati combina dumneavoastra! Datorita aerului care circula permanent, Tehnologia noFrost elimina umezeala, prevenind formarea ghetii pe partile laterale sau pe alimente. Aceasta va economiseste nu doar timp si efort, ci si energie electrica, deoarece un congelator fara gheata este pur si simplu eficient |
superFreezing | Pentru a pastra vitaminele, valoarea nutritiva, aspectul si aroma, alimentele trebuie sa fie congelate cat mai rapid. Acum, puteti ingheta mai rapid alimentele de dimensiuni mici, protejand in acelasi timp alimentele congelate de la decongelare. Congelatorul detecteaza cresterea temperaturii si isi regleaza automat temperatura pentru a garanta cele mai bune conditii de depozitare |
Iluminare LED | Vedeti-va mancarea intr-o lumina noua cu noul iluminat LED care ofera o vedere buna in fiecare colt al frigiderului dumneavoastra |
Alte functii | Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii, Control electronic al temperaturii |
Detalii Frigider | |
Volum compartiment frigider | 309 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 24 h |
Capacitate de congelare in 24h | 31 kg |
Numar sertare de congelare | 5 |
Sertar XXL | Da |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica si optica "Usa deschisa" |
Dimensiuni | |
Dimensiuni aparat | 175.0 (Inaltime) x 71.0 (Latime) x 76.0 (Adancime) cm |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | D (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 206 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 40 dB(A) re 1 pW |