Frigider incorporabil AEG seria 5000 SDB614F1AS, Clasa F, H 144.1 cm, 218 L
- Sistem de racire LowFrost
- Compressor Invertor
- Temperatura interioara mereu constanta cu ColdSense
- Functia FrostMatic
- Volum total net 218 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Alb |
Tip constructiv | Incorporabil |
Dimensiuni aparat | 144.1 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Sistem de racire | LowFrost |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 222 kWh/an |
Volum total net | 218 litri |
Volum compartiment frigider | 180 litri |
Volum compartiment congelator | 38 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | B |
Emisiile acustice in aer | 35 dB(A) re 1 pW |
Confort | |
Sistem de racire LowFrost | Tehnologia LowFrost reduce formarea de gheata la minimum. Putina gheata care se formeaza este distribuita uniform, facand dezghetarea rapida si usoara si mentinand consumul de energie redus al frigiderului. Minimizati munca de dezghetare cu LowFrost |
Compressor Invertor | Compresorul inovator minimizeaza fluctuatiile de temperatura din interiorul combinei. Ca rezultat, mancarea dumneavoastra ramane proaspata si va puteti bucura de ea mai mult timp. De asemenea, compresorul impresioneaza prin zgomot de functionare mai mic si consum redus de energie |
ColdSense | ColdSense restabileste frigiderul la temperatura potrivita dupa deschiderea usii cu 40% mai rapid decat frigiderele traditionale. Racirea rapida ajuta la prevenirea deteriorarii alimentelor si reduce risipa de alimente cu pana la 20% *Pe baza unui test intern care masoara calitatea alimentelor dupa 6 zile de depozitare in comparatie cu un concurent cu controale electronice similare |
Functia FrostMatic | Functia Frostmatic activeaza puterea maxima de congelare, astfel incat produsele dumneavoastra proaspete sa inghete cat mai repede posibil. Congelatorul revine apoi la setarea normala |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 180 litri |
Sertar pentru fructe si legume | 1 |
Numar rafturi | 4 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Iluminare | Iluminare LED |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 38 litri |
Capacitate de congelare | 3.7 kg |
Numar rafturi de congelare | 2 |
Congelare rapida | Da |
Dimensiuni | |
Dimensiuni aparat | 144.1 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Dimensiuni aparat incorporat | 144.6 (Inaltime) x 56.0 (Latime) x 55.0 (Adancime) cm |
Greutatea neta | 40.5 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 222 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | B |
Emisiile acustice in aer | 35 dB(A) re 1 pW |
Caracteristici speciale
Sistem de racire LowFrost, Compressor Invertor, ColdSense, Functia FrostMatic,
Sistem de racire LowFrost - Tehnologia LowFrost reduce formarea de gheata la minimum. Putina gheata care se formeaza este distribuita uniform, facand dezghetarea rapida si usoara si mentinand consumul de energie redus al frigiderului. Minimizati munca de dezghetare cu LowFrost
Compressor Invertor - Compresorul inovator minimizeaza fluctuatiile de temperatura din interiorul combinei. Ca rezultat, mancarea dumneavoastra ramane proaspata si va puteti bucura de ea mai mult timp. De asemenea, compresorul impresioneaza prin zgomot de functionare mai mic si consum redus de energie
ColdSense - ColdSense restabileste frigiderul la temperatura potrivita dupa deschiderea usii cu 40% mai rapid decat frigiderele traditionale. Racirea rapida ajuta la prevenirea deteriorarii alimentelor si reduce risipa de alimente cu pana la 20%. *Pe baza unui test intern care masoara calitatea alimentelor dupa 6 zile de depozitare in comparatie cu un concurent cu controale electronice similare
Functia FrostMatic - Funcția Frostmatic activeaza puterea maxima de congelare, astfel incat produsele dumneavoastra proaspete sa inghete cat mai repede posibil. Congelatorul revine apoi la setarea normala