Frigider incorporabil AEG SFB510F1AS, Clasa F, LowFrost, H 103 cm, 165 L
- Sistem de racire LowFrost
- Utilizarea flexibila a spatiului cu OptiSpace
- ColdSense - restabileste frigiderul la temperatura potrivita
- Volum total 165 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Culoare | Alb |
Tip constructiv | Incorporabil |
Dimensiuni aparat | 102.1 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 185 kWh/an |
Volum total net | 165 litri |
Volum compartiment frigider | 148 litri |
Volum compartiment congelator | 17 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 36 dB(A) re 1 pW |
Comanda/Afisaj | LED |
Deschidere usi | Din stanga spre dreapta, schimbabil pe stanga |
Confort | |
OptiSpace | Utilizarea flexibila a spatiului pur si simplu scoateti rafturile de sticla sau aranjati-le in functie de nevoile dvs. - de exemplu pentru depozitarea obiectelor inalte precum oale mari sau sticlele verticale. In plus, indepartarea rafurilor va ajuta sa curatati interiorul frigiderului |
Sistem de racire LowFrost | Tehnologia LowFrost reduce formarea de gheata la minimum. Putina gheata care se formeaza este distribuita uniform, facand dezghetarea rapida si usoara si mentinand consumul de energie redus al frigiderului. Minimizati munca de dezghetare cu LowFrost |
ColdSense | ColdSense restabileste frigiderul la temperatura potrivita dupa deschiderea usii cu 40% mai rapid decat frigiderele traditionale. Racirea rapida ajuta la prevenirea deteriorarii alimentelor si reduce risipa de alimente cu pana la 20% *Pe baza unui test intern care masoara calitatea alimentelor dupa 6 zile de depozitare in comparatie cu un concurent cu controale electronice similare |
Alte dotarii | Afisaj LED, Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii, Alarma vizuala si acustica de temperatura ridicata, Balama usii: dreapta si reversibila |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 148 litri |
Sertar pentru fructe si legume | 1 |
Numar rafturi | 3 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Iluminare | Iluminare LED |
Alarma | Sistem activ de avertizare acustica si optica "Usa deschisa" |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 17 litri |
Capacitate de congelare | 2.6 kg |
Depozitare in caz de pana de curent | 7.9 h |
Numar rafturi de congelare | 1 |
Dimensiuni | |
Dimensiuni aparat | 102.1 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Dimensiuni aparat incorporat | 102.2 (Inaltime) x 56.0-56.8 (Latime) x min 55.0 (Adancime) cm |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 185 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 36 dB(A) re 1 pW |
Caracteristici speciale
OptiSpace - Utilizarea flexibila a spatiului pur si simplu scoateti rafturile de sticla sau aranjati-le in functie de nevoile dvs. - de exemplu pentru depozitarea obiectelor inalte precum oale mari sau sticlele verticale. In plus, indepartarea rafurilor va ajuta sa curatati interiorul frigiderului
Sistem de racire LowFrost - Tehnologia LowFrost reduce formarea de gheata la minimum. Putina gheata care se formeaza este distribuita uniform, facand dezghetarea rapida si usoara si mentinand consumul de energie redus al frigiderului. Minimizati munca de dezghetare cu LowFrost
ColdSense - ColdSense restabileste frigiderul la temperatura potrivita dupa deschiderea usii cu 40% mai rapid decat frigiderele traditionale. Racirea rapida ajuta la prevenirea deteriorarii alimentelor si reduce risipa de alimente cu pana la 20%. *Pe baza unui test intern care masoara calitatea alimentelor dupa 6 zile de depozitare in comparatie cu un concurent cu controale electronice similare
Alte dotarii - Afisaj LED, Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii, Alarma vizuala si acustica de temperatura ridicata, Balama usii: dreapta si reversibila