Frigider incorporabil ELECTROLUX IK3026SAR, Clasa F, H 176.9 cm, 282 L
- Filtru Clean Air
- TouchControl
- Racire rapida cu Functia CoolMatic
- Usa SoftClosing
- Volum total net 282 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Tip constructiv | Incorporabil |
Culoare | Alb |
Dimensiuni aparat | 176.8 (Inaltime) x 55.6 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 206 kWh/an |
Volum total net | 282 litri |
Volum compartiment frigider | 260 litri |
Volum compartiment congelator | 22 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | B |
Emisiile acustice in aer | 32 dB(A) re 1 pW |
Comanda/Afisaj | LED |
Confort | |
TouchControl | Prin intermediul controlului electronic tactil ce se afla deasupra compartimentului frigider, puteti seta temperatura cu precizie si puteti accesa fara efort functiile frigiderului congelator |
Filtru Clean Air | Bucurati-va de un frigider cu miros proaspat, datorita filtrului CleanAir, acesta contine carbune ce elimina mirosurile alimentare puternice si protejeaza aroma naturala a produselor dvs. |
CoolMatic | Functia CoolMatic activeaza puterea maxima de racire, astfel incat produsele dumneavoastra proaspete sa se raceasca cat mai repede posibil. Compartimentul frigider revine apoi la setarea normala |
Usa SoftClosing | Permite controlul cu usurinta si precizie al tuturor functiilor printr-o simpla atingere |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 260 litri |
Numar rafturi | 5 |
Numar de suporturi pe usa | 6 |
Numar sertare pentru pastrare produse | 1 |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 22 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 14 h |
Numar rafturi de congelare | 1 |
Dimensiuni | |
Dimensiuni aparat | 176.8 (Inaltime) x 55.6 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Dimensiuni minime aparat incorporat | 177.1 (Inaltime) x 56.0 (Latime) x 56.0 (Adancime) cm |
Greutatea neta | 56.0 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 206 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | B |
Emisiile acustice in aer | 32 dB(A) re 1 pW |
Caracteristici speciale
TouchControl, Filtru Clean Air, CoolMatic, Usa SoftClosing
TouchControl - Prin intermediul controlului electronic tactil ce se afla deasupra compartimentului frigider, puteti seta temperatura cu precizie si puteti accesa fara efort functiile frigiderului congelator
Filtru Clean Air - Bucurati-va de un frigider cu miros proaspat, datorita filtrului CleanAir, acesta contine carbune ce elimina mirosurile alimentare puternice si protejeaza aroma naturala a produselor dvs.
CoolMatic - Functia CoolMatic activeaza puterea maxima de racire, astfel incat produsele dumneavoastra proaspete sa se raceasca cat mai repede posibil. Compartimentul frigider revine apoi la setarea normala
Usa SoftClosing - Permite controlul cu usurinta si precizie al tuturor functiilor printr-o simpla atingere