Frigider incorporabil GORENJE RBI4182E1, Clasa F, H 177,7 cm, 280 L
- Circulatie multipla a aerului 3D IonAir
- Functia FastFreeze
- CrispZone cu SmartHumidity
- Volum total net 280 litri
Plata securizata
Detalii generale | |
Tip constructiv | Incorporabil |
Culoare | Alb |
Dimensiuni aparat | 177.2 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.5 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 215 kWh/an |
Volum total net | 280 litri |
Volum compartiment frigider | 251 litri |
Volum compartiment congelator | 29 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Confort | |
MultiFlow 360° | Circulatie multipla a aerului 3D IonAir genereaza ioni incarcati negativ in interiorul aparatului, care sunt distribuiti uniform in tot compartimentul frigider, datorita sistemului MultiFlow 360°. Aerul imbogatit cu acesti anioni pastreaza gustul si indeparteaza mirosurile neplacute. |
FastFreeze | Functia FastFreeze ingheata alimentele la -24°C pentru a pastra majoritatea mineralelor din alimente. Dupa aproximativ 2 zile, functia este oprita automat si temperatura compartimentului congelator revine la setarea initiala |
CrispZone cu SmartHumidity | Acest sertar spatios imbunatateste prospetimea produselor cu temperatura scazuta si controlul automat al umiditatii. SmartHumidity mentine intotdeauna umiditatea din sertar la un nivel optim datorita unei membrane speciale. Excesul de umiditate este indepărtat, iar fructele si legumele raman crocante si proaspete |
Alte functii | Iluminare interioara LED, Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 251 litri |
Numar rafturi | 6 |
Raft metalic pentru sticle | 1 |
Numar de suporturi pe usa | 3 |
Numarul de sertare | 2 |
Iluminare | Iluminare LED |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 29 litri |
Depozitare in caz de pana de curent | 11 h |
Capacitate de congelare in 24h | 2 kg |
Dimensiuni si greutate | |
Dimensiuni aparat | 177.2 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.5 (Adancime) cm |
Dimensiuni pentru instalare nisa | 177.5-178.0 (Inaltime) x 56.0-57.0 (Latime) x 56.0 (Adancime) |
Greutate neta | 55.5 kg |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 215 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | C |
Emisiile acustice in aer | 38 dB(A) re 1 pW |
Carateristici speciale
MultiFlow 360° , FastFreeze, CrispZone cu SmartHumidity
MultiFlow 360° - Circulatie multipla a aerului 3D IonAir genereaza ioni incarcati negativ in interiorul aparatului, care sunt distribuiti uniform in tot compartimentul frigider, datorita sistemului MultiFlow 360°. Aerul imbogatit cu acesti anioni pastreaza gustul si indeparteaza mirosurile neplacute.
FastFreeze - Functia FastFreeze ingheata alimentele la -24°C pentru a pastra majoritatea mineralelor din alimente. Dupa aproximativ 2 zile, functia este oprita automat si temperatura compartimentului congelator revine la setarea initiala
CrispZone cu SmartHumidity - Acest sertar spatios imbunatateste prospetimea produselor cu temperatura scazuta si controlul automat al umiditatii. SmartHumidity mentine intotdeauna umiditatea din sertar la un nivel optim datorita unei membrane speciale. Excesul de umiditate este indepărtat, iar fructele si legumele raman crocante si proaspete
Alte functii - Iluminare interioara LED, Sistem activ de avertizare acustica si optica la deschiderea usii