Detalii generale | |
Culoare | Alb |
Tip constructiv | Incorporabil |
Dimensiuni aparat | 121.8 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 182 kWh/an |
Volum total net | 188 litri |
Volum compartiment frigider | 174 litri |
Volum compartiment congelator | 14 litri |
Clasa emisiilor acustice in aer | B |
Emisiile acustice in aer | 35 dB(A) re 1 pW |
Confort | |
OptiSpace | Utilizarea flexibila a spatiului pur si simplu scoateti rafturile de sticla sau aranjati-le in functie de nevoile dvs. - de exemplu pentru depozitarea obiectelor inalte precum oale mari sau sticlele verticale. In plus, indepartarea rafurilor va ajuta sa curatati interiorul frigiderului |
Congelator 4 stele | Congelare sigura in interioare frigiderul. Compartimentul congelatorului de 4 stele atinge -18°C, fiind ideal pentru cantitati mici de alimente sau semipreparate |
ColdSense | ColdSense restabileste frigiderul la temperatura potrivita dupa deschiderea usii cu 40% mai rapid decat frigiderele traditionale. Racirea rapida ajuta la prevenirea deteriorarii alimentelor si reduce risipa de alimente cu pana la 20% *Pe baza unui test intern care masoara calitatea alimentelor dupa 6 zile de depozitare in comparatie cu un concurent cu controale electronice similare |
Alte dotarii | Iluminare interior LED, Racire dinamica prin convectie, Rafturi de sticla reglabile pe inaltime |
Detalii Compartiment Frigider | |
Volum compartiment frigider | 174 litri |
Sertar pentru fructe si legume | 1 |
Numar rafturi | 3 |
Numar de suporturi pe usa | 4 |
Iluminare | Iluminare LED |
Detalii Compartiment Congelator | |
Volum compartiment congelator | 14 litri |
Capacitate de congelare | 2.7 kg |
Numar rafturi de congelare | 1 |
Dimensiuni | |
Dimensiuni aparat | 121.8 (Inaltime) x 54.0 (Latime) x 54.9 (Adancime) cm |
Dimensiuni aparat incorporat | 121.9 (Inaltime) x 56.0 (Latime) x min 56.0 (Adancime) cm |
Performanta si consum | |
Clasa de eficienta energetica | F (Pe o scara a clasei de eficienta energetica de la A la G) |
Consum de energie anual | 182 kWh/an |
Clasa emisiilor acustice in aer | B |
Emisiile acustice in aer | 35 dB(A) re 1 pW |